洪山宾馆东楼弱电智能化工程管线材采购项目竞争性谈判公告
现湖北聚游科技有限公司根据公司采购制度拟对洪山宾馆东楼弱电智能化工程的 管线材 采购项目采取竞争性谈判方式确定供应商。
一.采购项目名称:洪山宾馆东楼弱电智能化工程管线材采购项目
二.采购项目编号:JYCG-HSBG-GX-202238
三.采购内容: 洪山宾馆东楼弱电智能化工程设备,具体产品名称、规格、数量等内容详见以下清单:
序号 | 设备名称 | 品牌 | 规格型号 | 主要技术参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
1 | 综合布线系统图-内网 | ||||||
2 | 金属MR200*100 | 烽火、联信、安普 | MR200*100 | m | 582.04 | ||
3 | 金属MR300*200 | 烽火、联信、安普 | MR300*200 | m | 31.5 | ||
4 | 一般铁构件 | 烽火、联信、安普 | ㎏ | 501.48 | |||
5 | KBG32 | 烽火、联信、安普 | m | 3129.24 | |||
6 | KBG25 | 烽火、联信、安普 | m | 25.58 | |||
7 | KBG20 | 烽火、联信、安普 | m | 102.23 | |||
8 | 六类网线非屏蔽 | 烽火、联信、安普 | UTP CAT6 | 线缆对数:4对 | m | 686.21 | |
9 | 网络信息插座TD | 烽火、联信、安普 | 含模块RJ45 | 个 | 32 | ||
10 | 接线盒 | 烽火、联信、安普 | 86型 | 材质:钢制 | 个 | 32 | |
11 | 双绞线跳线 | 烽火、联信、安普 | 2m | 条 | 10 | ||
12 | 单模光纤 | 烽火、联信、安普 | 万兆 | 线缆对数:24芯 | m | 40 | |
13 | 光纤跳线 | 烽火、联信、安普 | 2m | 条 | 2 | ||
14 | 尾纤 | 烽火、联信、安普 | 2m | 根 | 24 | ||
15 | 综合布线系统图-客控 | ||||||
16 | 六类网线 | 烽火、联信、安普 | UTP CAT6 | 线缆对数:4对 | m | 5591.41 | |
17 | 单模光纤 | 烽火、联信、安普 | 万兆 | 线缆对数:24芯 | m | 40 | |
18 | 光纤配线架 | 国产 | 24口 | 个 | 1 | ||
19 | 光纤跳线 | 烽火、联信、安普 | 2m | 条 | 2 | ||
20 | 尾纤 | 烽火、联信、安普 | 2m | 根 | 24 | ||
21 | 配线架 | 烽火、联信、安普 | 24口 | 个 | 10 | ||
22 | 理线架 | 烽火、联信、安普 | 个 | 10 | |||
23 | 双绞线跳线 | 烽火、联信、安普 | 2m | 条 | 130 | ||
24 | 综合布线系统图-电话 | ||||||
25 | KBG20 | 烽火、联信、安普 | m | 1593.52 | |||
26 | 六类网线 | 烽火、联信、安普 | UTP CAT6 | 线缆对数:4对 | m | 6889.93 | |
27 | 电话信息点TP | 烽火、联信、安普 | 含模块RJ45 | 个 | 12 | ||
28 | 100对大对数电缆 | 烽火、联信、安普 | m | 230 | |||
29 | 语音配线架 | 国产 | 100对 | 个 | 2 | ||
30 | 双绞线跳线 | 烽火、联信、安普 | 2m | 条 | 144 | ||
31 | 综合布线系统图-IPTV | ||||||
32 | KBG20 | 烽火、联信、安普 | m | 937.13 | |||
33 | 六类网线 | 烽火、联信、安普 | UTP CAT6 | 线缆对数:4对 | m | 6355.11 | |
34 | 单模光纤 | 烽火、联信、安普 | 万兆 | 线缆对数:24芯 | m | 40 | |
35 | 光纤配线架 | 国产 | 24口 | 个 | 1 | ||
36 | 光纤跳线 | 烽火、联信、安普 | 2m | 条 | 2 | ||
37 | 尾纤 | 烽火、联信、安普 | 2m | 根 | 24 | ||
38 | 配线架 | 国产 | 24口 | 个 | 10 | ||
39 | 理线架 | 国产 | 个 | 10 | |||
40 | 双绞线跳线 | 烽火、联信、安普 | 2m | 条 | 137 | ||
41 | 综合布线系统图-有线电视同轴 | ||||||
42 | KBG20 | 烽火、联信、安普 | m | 924.3 | |||
43 | SYWY-75-5 | 烽火、联信、安普 | m | 6103.45 | |||
44 | SYWY-75-9 | 烽火、联信、安普 | m | 54 | |||
45 | 终端电阻75Ω | 烽火、联信、安普 | 个 | 10 | |||
46 | 四分配器 | 烽火、联信、安普 | 个 | 41 | |||
47 | 二分配器 | 烽火、联信、安普 | 个 | 3 | |||
48 | 二分支器 | 烽火、联信、安普 | 个 | 3 | |||
49 | 双向放大器 | 烽火、联信、安普 | 个 | 2 | |||
50 | 四分配器 | 烽火、联信、安普 | 个 | 2 | |||
51 | 二分配器 | 烽火、联信、安普 | 个 | 1 | |||
52 | 综合布线系统图-外网 | ||||||
53 | KBG20 | m | 1116.31 | ||||
54 | 六类网线 | 烽火、联信、安普 | UTP CAT6 | 线缆对数:4对 | m | 7405.92 | |
55 | 数据信息点TO | 烽火、联信、安普 | 含模块RJ45 | 个 | 21 | ||
56 | 单模光纤 | 烽火、联信、安普 | 万兆 | 线缆对数:24芯 | m | 200 | |
57 | 光纤配线架 | 国产 | 24口 | 个 | 1 | ||
58 | 光纤跳线 | 烽火、联信、安普 | 2m | 条 | 2 | ||
59 | 尾纤 | 烽火、联信、安普 | 2m | 根 | 24 | ||
60 | 配线架 | 国产 | 24口 | 个 | 10 | ||
61 | 理线架 | 国产 | 个 | 10 | |||
62 | 双绞线跳线 | 烽火、联信、安普 | 2m | 条 | 168 | ||
63 | 视频监控系统 | 烽火、联信、安普 | |||||
64 | KBG20 | 烽火、联信、安普 | m | 104.12 | |||
65 | 六类网线 | 烽火、联信、安普 | UTP CAT6 | 线缆对数:4对 | m | 785.69 | |
66 | 多芯软导线 | 烽火、联信、安普 | RVV-2x1.0 | 材质:铜芯绝缘 | m | 785.69 | |
67 | ZRBV-2.5 | 烽火、联信、安普 | m | 120 | |||
68 | 金属软管DN20 | 烽火、联信、安普 | m | 15 | |||
69 | 单模光纤 | 烽火、联信、安普 | 万兆 | 线缆对数:24芯 | m | 200 | |
70 | 光纤配线架 | 国产 | 24口 | 个 | 1 | ||
71 | 光纤跳线 | 烽火、联信、安普 | 2m | 条 | 2 | ||
72 | 尾纤 | 烽火、联信、安普 | 2m | 根 | 24 | ||
73 | 配线架 | 国产 | 24口 | 个 | 2 | ||
74 | 理线架 | 国产 | 个 | 2 | |||
75 | 双绞线跳线 | 烽火、联信、安普 | 2m | 条 | 32 | ||
76 | 安防电源箱 | 烽火、联信、安普 | 台 | 2 | |||
77 | 入侵报警系统 | ||||||
78 | KBG20 | 烽火、联信、安普 | m | 86.78 | |||
79 | 多芯软导线 | 烽火、联信、安普 | RVV-4x1.5 | 材质:铜芯绝缘 | m | 183.62 | |
80 | 电源箱 | 台 | 1 | ||||
81 | 出入口门禁系统 | ||||||
82 | KBG32 | 烽火、联信、安普 | m | 83.58 | |||
83 | KBG20 | 烽火、联信、安普 | m | 50.63 | |||
84 | 多芯软导线 | 烽火、联信、安普 | RVV-2x1.0 | 材质:铜芯绝缘 | m | 286.93 | |
85 | 多芯软导线 | 烽火、联信、安普 | RVV-4x0.75 | 材质:铜芯绝缘 | m | 492.72 | |
86 | 六类网线 | 烽火、联信、安普 | UTP CAT6 | 线缆对数:4对 | m | 271.93 | |
87 | 机房设备 | ||||||
88 | 防静电活动地板 | 1.支架高度、材料种类:抗静电活动地板600*600mm | m2 | 36.65 | |||
89 | 吊顶天棚 | 1.吊顶形式、吊杆规格、高度:铝扣板600*600mm | m2 | 36.65 | |||
90 | 紫铜排 | 30mm*3mm | m | 30 | |||
91 | 紫铜编织带 | 30mm*3mm | m | 30 | |||
92 | 电源三级防雷模块 | 烽火、联信、安普 | 标称通流(KA)20最大通流容量(KA)40 工作电压(V)220最大持续工作电压Uc(V)385/420 响应时间(ns)<25 保护水平Up(kV)<1.8连接方式 压线端子 | 个 | 2 | ||
93 | 接地铜线 | 烽火、联信、安普 | BV 6.0mm2 | m | 50 | ||
94 | 等电位箱 | 台 | 1 | ||||
95 | 客房客控 | ||||||
96 | KBG20 | 烽火、联信、安普 | m | 6066.28 | |||
97 | ZRBV-2.5 | 烽火、联信、安普 | m | 1117.92 | |||
98 | RVV-7x1.0 | 烽火、联信、安普 | m | 219.64 | |||
99 | 超五类非屏蔽网线 | 烽火、联信、安普 | UTP5E | m | 15786.88 | ||
100 | KBG20 | 烽火、联信、安普 | m | 2982.15 | |||
101 | ZRBV-2.5 | 烽火、联信、安普 | m | 683.1 | |||
102 | RVV-7x1.0 | 烽火、联信、安普 | m | 130.95 | |||
103 | 超五类非屏蔽网线 | 烽火、联信、安普 | UTP5E | m | 7720.65 | ||
104 | KBG20 | 烽火、联信、安普 | m | 198.3 | |||
105 | ZRBV-2.5 | 烽火、联信、安普 | m | 53.16 | |||
106 | RVV-7x1.0 | 烽火、联信、安普 | m | 12.34 | |||
107 | 超五类非屏蔽网线 | 烽火、联信、安普 | UTP5E | m | 471.62 | ||
108 | KBG20 | 烽火、联信、安普 | m | 448.5 | |||
109 | 超五类非屏蔽网线 | 烽火、联信、安普 | UTP5E | m | 1108.9 | ||
110 | ZRBV-2.5 | 烽火、联信、安普 | m | 82.5 | |||
111 | RVV-7x1.0 | 烽火、联信、安普 | m | 15.85 | |||
112 | KBG20 | 烽火、联信、安普 | m | 667.95 | |||
113 | 超五类非屏蔽网线 | 烽火、联信、安普 | UTP5E | m | 1733.75 | ||
114 | ZRBV-2.5 | 烽火、联信、安普 | m | 143.25 | |||
115 | RVV-7x1.0 | 烽火、联信、安普 | m | 39.3 | |||
116 | KBG20 | 烽火、联信、安普 | m | 294.95 | |||
117 | 超五类非屏蔽网线 | 烽火、联信、安普 | UTP5E | m | 762.3 | ||
118 | ZRBV-2.5 | 烽火、联信、安普 | m | 77.25 | |||
119 | RVV-7x1.0 | 烽火、联信、安普 | m | 13.5 |
备注:如若使用其他品牌,需替换成满足技术标准的同档次品牌
四.供货期: 30天。
五.采购限价:49.518548万元(超过采购限价为废标)
六.供应商资格:
1、供应商应具备
(1)具有独立承担民事责任的能力、具备有效的营业执照;
(2)近三年内有至少一项类似项目供货业绩,提供合同复印件
2、本项目不接受联合体竞标。
七.报名:
报名时间:有意向的合格供应商可从2022年8 月13 日至2022年 8月17日,每天(节假日除外)上午8:30至12:00,下午14:00至17:00(北京时间,下同)报名领取谈判文件。
报名方式:
(1)现场领取:持有法定代表身份证明或授权委托书和身份证到湖北省武汉市中北路楚河汉街总部国际E座27楼湖北聚游科技有限公司报名。
(2)网上领取:法定代表身份证明或授权委托书和身份证扫描件发至电子邮箱372410559@qq.com。
八.递交竞标文件截止时间和谈判时间
递交竞标文件截止时间为2022年8 月22 日9时30分(北京时间9:00时开始受理)。逾期送达的竞标文件不予以接受。
九.竞标文件送达及谈判地点
地址:湖北省武汉市中北路楚河汉街总部国际E座27楼湖北聚游科技有限公司会议室。
十.联系方式:
采购人: 湖北聚游科技有限公司
联系人: 金凡凡
联系电话: 13659888529
地址:湖北省武汉市中北路楚河汉街总部国际E座27楼
电话:027-8783880
湖北聚游科技有限公司
2022年 8月12日